宙斯出行作為北京豪車租賃源頭商家,一直秉承誠信經(jīng)營,口碑贏客的原則,2024年5月7日起,對部分車型,調(diào)整更新報價如下:2024年第二季度京牌豪車租車價格表型號年份單日價3日30日雷克薩斯lx57020158007201...
宙斯出行作為北京豪車租賃源頭商家,一直秉承誠信經(jīng)營,口碑贏客的原則,2024年5月7日起,對部分車型,調(diào)整更新報價如下:
2024年第二季度京牌豪車租車價格表
型號 | 年份 | 單日價 | 3日 | 30日 |
雷克薩斯lx570 | 2015 | 800 | 720 | 16000 |
特斯拉model Y | 2022 | 400 | 360 | 8000 |
豐田埃爾法 | 2021 | 1500 | 1350 | 33000 |
豐田埃爾法 | 2024 | 2300 | 2070 | 50000 |
奧迪A8L | 2024 | 1200 | 1080 | 25920 |
奧迪A8L | 2020 | 1000 | 900 | 21600 |
奧迪R8敞篷 | 2015 | 2000 | 1800 | 43200 |
奧迪R8硬頂 | 2015 | 1700 | 1530 | 36720 |
奧迪A6L | 2020 | 500 | 450 | 10800 |
霸道2014 | 2014 | 500 | 450 | 10000 |
寶馬430敞篷 | 2018 | 600 | 540 | 12960 |
寶馬5系525 | 2020 | 500 | 450 | 10800 |
寶馬7系740 | 2020 | 1000 | 900 | 21600 |
寶馬M4M4 | 2020 | 1800 | 1620 | 38880 |
保時捷帕拉梅拉 | 2018 | 1500 | 1350 | 32400 |
保時捷718 | 2014 | 700 | 630 | 15120 |
保時捷911.992 | 2020 | 2000 | 1800 | 43200 |
保時捷718 | 2019 | 900 | 810 | 19440 |
保時捷718 | 2019 | 900 | 810 | 19440 |
保時捷991.1 | 2014 | 1500 | 1350 | 32400 |
奔馳E300L | 2019 | 500 | 450 | 10800 |
奔馳s450 | 2022 | 1500 | 1350 | 32400 |
奔馳EE300L | 2023 | 600 | 540 | 12960 |
奔馳EE300L | 2018 | 500 | 450 | 10800 |
奔馳EE300L | 2019 | 550 | 495 | 11880 |
奔馳EE300L | 2020 | 550 | 495 | 11880 |
奔馳EE300L | 2021 | 600 | 540 | 12960 |
奔馳GG500 | 2020 | 2500 | 2250 | 54000 |
奔馳GG63連屏 | 2019 | 3500 | 3150 | 75600 |
奔馳GG350連屏 | 2020 | 2500 | 2250 | 54000 |
奔馳GG63立屏 | 2014 | 1800 | 1620 | 38880 |
奔馳GG500 | 2016 | 1500 | 1350 | 32400 |
奔馳SS400 | 2014 | 1000 | 900 | 21600 |
奔馳SS450 | 2022 | 1400 | 1260 | 30240 |
邁巴赫S450 | 2017 | 1600 | 1440 | 34560 |
別克GL8ES | 2018 | 500 | 450 | 10800 |
別克GL8653 | 2021 | 550 | 495 | 11880 |
賓利歐陸GT | 2020 | 6000 | 5400 | 129600 |
賓利歐陸飛馳 | 2018 | 5500 | 4950 | 118800 |
法拉利F458敞篷 | 2014 | 2800 | 2520 | 60480 |
法拉利F458硬頂 | 2013 | 2500 | 2250 | 54000 |
法拉利F488敞篷 | 2018 | 4000 | 3600 | 86400 |
法拉利F488硬頂 | 2018 | 3500 | 3150 | 75600 |
豐田考斯特22座 | 2018 | 1200 | 1080 | 25920 |
紅旗H9 | 2020 | 500 | 450 | 10800 |
金龍55座 | 2018 | 1800 | 1620 | 38880 |
特斯拉Model Y | 2022 | 450 | 405 | 9720 |
蘭博基尼大牛 | 2015 | 7000 | 6300 | 151200 |
蘭博基尼小牛 | 2018 | 3000 | 2700 | 64800 |
攬勝加長 | 2023 | 2500 | 2250 | 54000 |
攬勝行政 | 2016 | 1400 | 1260 | 30240 |
攬勝行政 | 2021 | 1700 | 1530 | 36720 |
勞斯古斯特 | 2014 | 3500 | 3150 | 75600 |
勞斯魅影 | 2016 | 5500 | 4950 | 118800 |
勞斯幻影 | 2014 | 6000 | 5400 | 129600 |
勞斯萊斯庫里南 | 2019 | 9000 | 8100 | 194400 |
路虎攬勝 | 2021 | 1800 | 1620 | 38880 |
路虎衛(wèi)士 | 2021 | 1400 | 1260 | 30240 |
路虎衛(wèi)士 | 2023 | 1600 | 1440 | 34560 |
瑪莎吉博力 | 2016 | 1000 | 900 | 21600 |
瑪莎拉蒂總裁 | 2018 | 1400 | 1260 | 30240 |
邁巴赫s480 | 2022 | 2200 | 1980 | 47520 |
邁凱倫600LT | 2018 | 3000 | 2700 | 64800 |
邁凱倫720S | 2019 | 4000 | 3600 | 86400 |
猛士917 | 2023 | 1200 | 1080 | 25920 |
尼桑GTR | 2014 | 1800 | 1620 | 38880 |
坦克300 | 2023 | 500 | 450 | 10800 |
*以上為宙斯出行部分車型價格變動,更多車型請詳詢。
*價格會因市場、節(jié)假日變化微調(diào),恕不另行通知,以租車日調(diào)度為準(zhǔn),請悉知。
宙斯出行明碼標(biāo)價,長租更優(yōu)惠,租車可前往宙斯出行門店或致電:400-677-9117,謹(jǐn)防通過中介下單造成不必要的財產(chǎn)損失。
感謝新老客戶的支持與厚愛,宙斯出行將一直秉承初心,在創(chuàng)造企業(yè)價值的同時,進(jìn)一步提升服務(wù)品質(zhì)優(yōu)化服務(wù)流程,您的再次選擇是對我們最大的認(rèn)可。