租車服務(wù)已成為商務(wù)差旅、家庭出游的便捷選擇。為構(gòu)建透明消費體系,本公司依據(jù)市場供需與運營成本,制定階梯化價格標準。本價格表以基礎(chǔ)車型、租賃時長、服務(wù)保障為核心維度,系統(tǒng)呈現(xiàn)費用構(gòu)成。日租、周租、月租套餐梯度優(yōu)惠,長租客戶...
租車服務(wù)已成為商務(wù)差旅、家庭出游的便捷選擇。為構(gòu)建透明消費體系,本公司依據(jù)市場供需與運營成本,制定階梯化價格標準。本價格表以基礎(chǔ)車型、租賃時長、服務(wù)保障為核心維度,系統(tǒng)呈現(xiàn)費用構(gòu)成。日租、周租、月租套餐梯度優(yōu)惠,長租客戶享專屬折扣。便于用戶根據(jù)行程規(guī)劃精準測算成本。所有報價均含基礎(chǔ)保險與道路救援服務(wù),杜絕隱形消費。助您明晰預(yù)算,暢享合規(guī)安心的出行體驗。
北京租車價格表
序 | 車型 | 型號 | 上牌 | 顏色 | 日租 |
1 | 奧迪A6L | A6L | 2022 | 黑 | 600 |
2 | 奧迪A8L | A8L | 2024 | 黑 | 1300 |
3 | 寶馬4系 | 430 | 2018 | 藍 | 600 |
4 | 保時捷911 | 992 | 2020 | 白 | 1900 |
5 | 奔馳E300 | E300 | 2018 | 黑 | 600 |
6 | 奔馳G500 | G500 | 2016 | 黑 | 1500 |
7 | 奔馳S400 | S400 | 2023 | 黑 | 1500 |
8 | 奔馳S400 | S400 | 2022 | 黑 | 1500 |
9 | 奔馳邁巴赫 | S450 | 2016 | 黑 | 1400 |
10 | 奔馳邁巴赫 | S480 | 2021 | 黑 | 2000 |
11 | 別克GL8 | 653 | 2024 | 白 | 700 |
12 | 別克GL8 | 653 | 2023 | 香檳 | 600 |
13 | 別克GL8 | 653 | 2024 | 白 | 650 |
14 | 別克GL8 | 652 | 2022 | 香檳 | 500 |
15 | 豐田埃爾法 | 埃爾法 | 2021 | 黑 | 1500 |
16 | 豐田埃爾法 | 埃爾法 | 2021 | 黑 | 1500 |
17 | 豐田埃爾法 | 臻享版 | 2024 | 黑 | 2000 |
18 | 豐田埃爾法 | 尊貴 | 2021 | 黑 | 1400 |
19 | 豐田埃爾法 | 臻享 | 2024 | 黑 | 1900 |
20 | 豐田霸道 | 7座 | 2013 | 白 | 600 |
21 | 豐田霸道 | 7座 | 2013 | 白 | 600 |
22 | 豐田陸巡 | 7座 | 2014 | 白 | 1000 |
23 | 雷克薩斯 | LX570 | 2013 | 白 | 900 |
24 | 路虎攬勝 | 行政標軸 | 2016 | 黑 | 1000 |
25 | 路虎攬勝 | 行政加長 | 2021 | 白 | 1800 |
26 | 路虎攬勝 | 行政加長 | 2023 | 白 | 2300 |
27 | 路虎攬勝 | 三屏 | 2020 | 白 | 1400 |
28 | 路虎衛(wèi)士 | 110 | 2024 | 白 | 1500 |
29 | 路虎衛(wèi)士 | 110 | 2023 | 黑 | 1500 |
30 | 路虎衛(wèi)士 | 110 | 2021 | 黑 | 1200 |
31 | 邁凱倫 | 600LT | 2018 | 紅 | 3000 |
32 | 坦克300 | 300 | 2021 | 藍 | 550 |
33 | 豐田塞納 | 平行進口 | 2019 | 白 | 600 |
34 | AMG GTR | 灰色 | 2020 | 灰 | 2200 |
35 | 福特野馬 | 敞篷 | 2024 | 黃 | 1200 |
36 | 勞斯魅影 | 邁莎銳套件 | 2016 | 白 | 4500 |
37 | 法拉利488 | 天蝎排氣 | 2017 | 白 | 4000 |
38 | 阿斯頓馬丁 | DB11 | 2021 | 橘 | 2600 |
39 | 保時捷911 | 992敞篷 | 2021 | 灰 | 2500 |
40 | 寶馬M4 | 碳纖維桶椅 | 2024 | 灰 | 2000 |
41 | 尼桑GTR | 白色 | 2012 | 白 | 1500 |
42 | 蘭博基尼 | 小牛 | 2016 | 紅 | 3200 |
43 | 路虎衛(wèi)士 | 110 | 2024 | 黑 | 1500 |
44 | 路虎衛(wèi)士 | HES版本 | 2023 | 黑 | 1500 |
45 | 奔馳G63 | 低公里數(shù) | 2022 | 黑 | 3500 |
46 | 奔馳G63 | 運動旋鈕 | 2020 | 黑 | 3300 |
47 | 奔馳G63 | 改巴博斯 | 2020 | 黑 | 3300 |
48 | 奔馳G500 | 改63 | 2020 | 黑 | 2500 |
49 | 奔馳S400 | 改450 | 2023 | 黑 | 1600 |
50 | 保時捷帕美 | SC組件 | 2022 | 白 | 1500 |
51 | 奔馳V260 | 改加長 | 2020 | 黑 | 800 |
52 | 奔馳C63 | 黑 | 2019 | 黑 | 1200 |
53 | 奔馳GLS450 | 邁巴赫套件 | 2023 | 黑 | 1500 |
54 | 法拉利488 | 紅色 | 2024 | 紅 | 3500 |
*以上標注為單日租金,多天、包月享受特惠價格;
*各平臺公布價格會隨銷售政策略有出入,以客服確認為準。